La suite après cette publicité

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe B Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Canada Canada 4 2 +6 1 1 0 7 1
2 Logo Suisse Suisse 4 2 +3 1 1 0 5 2
3 Logo Bosnie Bosnie 1 2 -3 0 1 1 2 5
4 Logo Qatar Qatar 1 2 -6 0 1 1 1 7
# Groupe C Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Brésil Brésil 4 2 +3 1 1 0 4 1
2 Logo Maroc Maroc 4 2 +1 1 1 0 2 1
3 Logo Écosse Écosse 3 2 0 1 0 1 1 1
4 Logo Haïti Haïti 0 2 -4 0 0 2 0 4
# Groupe D Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo États-Unis États-Unis 6 2 +5 2 0 0 6 1
2 Logo Australie Australie 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Logo Paraguay Paraguay 3 2 -2 1 0 1 2 4
4 Logo Turquie Turquie 0 2 -3 0 0 2 0 3
# Groupe E Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Allemagne Allemagne 6 2 +7 2 0 0 9 2
2 Logo Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Logo Équateur Équateur 1 2 -1 0 1 1 0 1
4 Logo Curaçao Curaçao 1 2 -6 0 1 1 1 7
# Groupe F Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Pays-Bas Pays-Bas 4 2 +4 1 1 0 7 3
2 Logo Japon Japon 4 2 +4 1 1 0 6 2
3 Logo Suède Suède 3 2 0 1 0 1 6 6
4 Logo Tunisie Tunisie 0 2 -8 0 0 2 1 9
# Groupe G Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Égypte Égypte 4 2 +2 1 1 0 4 2
2 Logo Iran Iran 2 2 0 0 2 0 2 2
3 Logo Belgique Belgique 2 2 0 0 2 0 1 1
4 Logo Nouv.-Zélande Nouv.-Zélande 1 2 -2 0 1 1 3 5
# Groupe H Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Espagne Espagne 4 2 +4 1 1 0 4 0
2 Logo Uruguay Uruguay 2 2 0 0 2 0 3 3
3 Logo Cap-Vert Cap-Vert 2 2 0 0 2 0 2 2
4 Logo Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 2 -4 0 1 1 1 5
# Groupe I Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Norvège Norvège 3 1 +3 1 0 0 4 1
2 Logo France France 3 1 +2 1 0 0 3 1
3 Logo Sénégal Sénégal 0 1 -2 0 0 1 1 3
4 Logo Irak Irak 0 1 -3 0 0 1 1 4
# Groupe J Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Argentine Argentine 3 1 +3 1 0 0 3 0
2 Logo Autriche Autriche 3 1 +2 1 0 0 3 1
3 Logo Jordanie Jordanie 0 1 -2 0 0 1 1 3
4 Logo Algérie Algérie 0 1 -3 0 0 1 0 3
# Groupe L Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Angleterre Angleterre 3 1 +2 1 0 0 4 2
2 Logo Ghana Ghana 3 1 +1 1 0 0 1 0
3 Logo Panama Panama 0 1 -1 0 0 1 0 1
4 Logo Croatie Croatie 0 1 -2 0 0 1 2 4

Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8.2 Matheus Cunha Matheus Cunha BRA BU 2 93 2 0 1 1 1 2
8.1 Cyle Larin Cyle Larin CAN JAM BU 2 104 2 0 1 0 0 0
7.7 Stephen Eustáquio Stephen Eustáquio CAN PRT MC 2 179 0 0 0 1 0 1
7.6 Richie Laryea Richie Laryea CAN GHA DG 2 180 0 0 0 0 0 4
7.4 Nico Elvedi Nico Elvedi CHE DC 2 180 0 0 0 0 2 0
7.4 Connor Metcalfe Connor Metcalfe AUS MD 2 135 1 0 1 0 1 1
7.3 Granit Xhaka Granit Xhaka CHE ALB MDC 2 180 1 0 0 0 2 2
7.3 Ismael Saibari Ismael Saibari MAR BEL BU 2 173 2 0 0 2 0 1
7.3 Jonathan David Jonathan David CAN USA BU 2 151 3 0 0 1 1 1
7.3 Brahim Díaz Brahim Díaz ESP MAR AD 2 149 0 2 0 2 0 0

Top 8 vainqueurs

Logo Brésil
Brésil
5
Logo Allemagne
Allemagne
4
Logo Italie
Italie
4
Logo Argentine
Argentine
3
Logo France
France
2
Logo Uruguay
Uruguay
2
Logo Espagne
Espagne
1
Logo Angleterre
Angleterre
1

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 11 juin 2026
Date de fin 19 juillet 2026
Zone International
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier